sedia Token listrik PLN, Voucher Yes tv, voucher telkomvision, semua murah, listrik prabayar, pulsa pln
semua dengan harga terjangkau /murah, cocok bagi yang ingin menjual kembali kepada konsumen
PLN prabayar
Kode | Nama Voucher | |
PLN20 | PLN prabayar | 18810 |
PLN25 | PLN prabayar | 23810 |
PLN30 | PLN prabayar | 28810 |
PLN40 | PLN prabayar | 38810 |
PLN50 | PLN prabayar | 48810 |
PLN75 | PLN prabayar | 73810 |
PLN100 | PLN prabayar | 98810 |
PLN125 | PLN prabayar | 123810 |
PLN150 | PLN prabayar | 148810 |
PLN200 | PLN prabayar | 198810 |
PLN250 | PLN prabayar | 248810 |
PLN300 | PLN prabayar | 298810 |
PLN400 | PLN prabayar | 398810 |
PLN500 | PLN prabayar | 498810 |
PLN600 | PLN prabayar | 598810 |
PLN700 | PLN prabayar | 698810 |
PLN800 | PLN prabayar | 798810 |
PLN900 | PLN prabayar | 898810 |
PLN1000 | PLN prabayar | 998810 |
TELKOMVISION | ||
Kode | Nama Voucher | |
TV40 | TelkomVision Pelangi 40rb | 43585 |
TV50 | TelkomVision Pendidikan 50rb | 54635 |
TVB50 | TelkomVision Bintang 50rb | 54635 |
TV60 | TelkomVision Hemat 60rb | 65485 |
TV75 | TelkomVision Olahraga 75rb | 82035 |
TV85 | TelkomVision Film 85rb | 92885 |
TV140 | TelkomVision Sportif 140rb | 152235 |
TV250 | TelkomVision Combo 250rb | 271235 |
*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
PANDUAN TRANSAKSI TELKOM VISION dan YESTV :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.NoHP_Pembeli.PIN
Contoh : YES65.08987654321.1234
PANDUAN TRANSAKSI KHUSUS PLN PRABAYAR :
FORMAT TRANSAKSI : KODE.IDPLN.NoHP_Pembeli.PIN
Contoh : PLN25.732198762357.089876543212.1234
Agen akan menerima SMS Report sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya.
Pembeli akan menerima SMS Token PLN yang akan digunakannya.